起(qi)重(zhong)量(liang)Lifting Weight | t | 100/20 | 100/20 | ||||||||||||||
跨度Span | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
工作(zuo)級別working class | A5 | A6 | |||||||||||||||
*大起升高度 Max Lift Height | 主 Primary | m | 22 | 22 | |||||||||||||
副 Secondary | 22 | 22 | |||||||||||||||
速度 speed | 起升 Lift | 主 Primary | m/min | 3.53 | 4.65 | ||||||||||||
副 Secondary | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||
小車運行 handcart travel | 33.86 | 33.86 | |||||||||||||||
大車運行 cart travel | 64.94(65.6) | 65.6 | 66.2(66.7) | 66.7 | |||||||||||||
電動機 Motor | 起升 Lift | 主 Primary | type/kw | YZR315M-10Z/85 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||
副 Secondary | YZR225M-8Z/26 | YZR225M-8Z/26 | |||||||||||||||
小車運行(xing) handcart travel | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||
大車運行 cart travel | YZR200L-8/18.5×2 YZR225M-8/26×2 | YZR225M-8/22 | YZR225M-8/22×2 (YZR250M1-8/30×2) | YZR225M-8/22 | |||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size | H | 3360 | 3362 | 3364 | 3370 | 3370 | 3372 | 3374 | 3362 | 3364 | 3366 | 3372 | 3372 | 3374 | 3378 | ||
H1 | 1330 | 1332 | 1334 | 1340 | 1340 | 1342 | 1344 | 1332 | 1334 | 1336 | 1342 | 1342 | 1344 | 1348 | |||
H2 | 538 | 540 | 544 | 550 | 850 | 852 | 854 | 540 | 546 | 552 | 852 | 852 | 854 | 858 | |||
H3 | 2918 | 2920 | 2924 | 2930 | 3230 | 3232 | 3234 | 2920 | 2922 | 2926 | 2932 | 3232 | 3234 | 3238 | |||
H4 | 1886 | 1884 | 1882 | 1876 | 1876 | 1874 | 1872 | 1884 | 1882 | 1880 | 1874 | 1874 | 1872 | 1868 | |||
H0 | 0;50;100;150;200;250 | ||||||||||||||||
重量 Weight | 小車運行 handcart travel | t | 37.4 | 37.7 | |||||||||||||
總重 Total weight | 73.9 | 78.2 | 83.2 | 90.5 | 95.2 | 102.4 | 112.9 | 75.4 | 79.9 | 85.1 | 92.5 | 97.3 | 104.7 | 117.0 | |||
*大輪壓 Max.Wheel Pressure | KN | 350 | 363 | 377 | 391 | 401 | 414 | 425 | 353 | 370 | 385 | 400 | 411 | 424 | 411 | ||
薦用(yong)鋼軌(gui)Steel track | QU120 | ||||||||||||||||
電源Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V |
QD型100/20噸雙梁吊鉤橋式起重機其主要由箱形橋架、起重小車(包括減速機、電機、卷筒、制動器)、大車運行機構和電氣控制系統組成,取物裝置是吊鉤。也叫行車、天車。
主梁上面鋪設有軌道,供起(qi)重小(xiao)車沿主梁方向(xiang)作橫向(xiang)移動(dong)。主梁與(yu)箱型端梁焊接(jie)而成,端梁中間布(bu)置有接(jie)頭,螺(luo)栓或銷軸連接(jie),供橋架(jia)分(fen)拆(chai)運輸。
本行車的操(cao)作方式設有(you)地面手柄(bing)、無線遙控(kong)和司機(ji)室(shi)(shi)三(san)種(zhong)操(cao)作形式。駕(jia)駛室(shi)(shi)有(you)開式、閉式兩(liang)種(zhong),內有(you)可調(diao)(diao)式座(zuo)椅,底(di)板鋪設絕緣(yuan)墊,窗(chuang)玻璃采(cai)用(yong)鋼化(hua)玻璃,可根(gen)據用(yong)戶要求配(pei)置冷暖(nuan)空調(diao)(diao)、訊響器(qi)、對講機(ji)等物品。
起重(zhong)機工作級別A3、A5、A6,適宜在工廠、倉庫及貨場等處(chu)作裝卸吊運工作,